課程列表 (2025/26)
2025/26年度碩士課程之入學申請於2024年9月16日起接受報名。
嚴正聲明:城大沒有委託任何內地中介人或公司招收內地碩士或研究生,或經由任何中介人或公司進行簡介會或諮詢。
城大創新學院
編號 | 課程名稱 | 學習模式 | 本地 | 非本地 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
P88 | 混合 | 28 Feb 2025 | 28 Feb 2025 | 申請2024-10-10 23:13:22 |
商學院
編號 | 課程名稱 | 學習模式 | 本地 | 非本地 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
P01A |
Classes will begin in October 2024 |
混合 | 14 Feb 2025 | 13 Jan 2025 | 申請2024-10-10 23:13:22 |
P01B | 兼讀 | 31 Jul 2025 | 30 Jun 2025 | 申請2024-10-10 23:13:22 | |
P11 |
[Accelerated path to Dual Degrees & MBA Concentration] |
混合 | 30 Nov 2024 | 30 Nov 2024 | 申請2024-10-10 23:13:22 |
P12 | 混合 | 23 Dec 2024 | 23 Dec 2024 | 申請2024-10-10 23:13:22 | |
P84 | 混合 | 30 Apr 2025 | 30 Apr 2025 | 申請2024-10-10 23:13:22 |
編號 | 課程名稱 | 學習模式 | 本地 | 非本地 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
P02 | 混合 | 28 Feb 2025 | 28 Feb 2025 | 申請2024-10-10 23:13:22 | |
P10 | 混合 | 28 Feb 2025 | 28 Feb 2025 | 申請2024-10-10 23:13:22 | |
P83 | 兼讀 | 30 May 2025 | 30 May 2025 | 申請2024-10-10 23:13:22 |
編號 | 課程名稱 | 學習模式 | 本地 | 非本地 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
P04 | 混合 | 31 Mar 2025 | 31 Mar 2025 | 申請2024-10-10 23:13:22 | |
P13 | 全日制 | 31 Mar 2025 | 31 Mar 2025 | 申請2024-10-10 23:13:22 | |
P15 | 混合 | 31 Mar 2025 | 31 Mar 2025 | 申請2024-10-10 23:13:22 |
編號 | 課程名稱 | 學習模式 | 本地 | 非本地 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
P05A | 混合 | 31 May 2025 | 31 May 2025 | 申請2024-10-10 23:13:22 | |
P05B | 混合 | 31 May 2025 | 31 May 2025 | 申請2024-10-10 23:13:22 | |
P16 | 混合 | 31 May 2025 | 31 May 2025 | 申請2024-10-10 23:13:22 | |
P17 | 混合 | 31 Jan 2025 | 31 Jan 2025 | 申請2024-10-10 23:13:23 | |
P84 | 混合 | 30 Apr 2025 | 30 Apr 2025 | 申請2024-10-10 23:13:23 |
編號 | 課程名稱 | 學習模式 | 本地 | 非本地 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
P07 | 混合 | 30 Jun 2025 | 31 May 2025 | 申請2024-10-10 23:13:23 | |
P19 | 全日制 | 30 Jun 2025 | 31 May 2025 | 申請2024-10-10 23:13:23 |
編號 | 課程名稱 | 學習模式 | 本地 | 非本地 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
P09 | 混合 | 30 Apr 2025 | 30 Apr 2025 | 申請2024-10-10 23:13:23 | |
P84 | 混合 | 30 Apr 2025 | 30 Apr 2025 | 申請2024-10-10 23:13:23 |
編號 | 課程名稱 | 學習模式 | 本地 | 非本地 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
P18 | 混合 | 31 Mar 2025 | 31 Mar 2025 | 申請2024-10-10 23:13:23 |
計算學院
編號 | 課程名稱 | 學習模式 | 本地 | 非本地 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
P97 | 混合 | 31 Jan 2025 | 31 Jan 2025 | 申請2024-10-10 23:13:23 |
編號 | 課程名稱 | 學習模式 | 本地 | 非本地 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
P17 | 混合 | 31 Jan 2025 | 31 Jan 2025 | 申請2024-10-10 23:13:23 | |
P53 | 混合 | 31 Jan 2025 | 31 Jan 2025 | 申請2024-10-10 23:13:23 |
編號 | 課程名稱 | 學習模式 | 本地 | 非本地 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
P70 | 混合 | 31 Mar 2025 | 31 Mar 2025 | 申請2024-10-10 23:13:23 |
工學院
編號 | 課程名稱 | 學習模式 | 本地 | 非本地 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
P56 | 混合 | 28 Feb 2025 | 28 Feb 2025 | 申請2024-10-10 23:13:23 | |
P86 | 混合 | 28 Feb 2025 | 28 Feb 2025 | 申請2024-10-10 23:13:23 |
編號 | 課程名稱 | 學習模式 | 本地 | 非本地 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
P52 | 混合 | 28 Feb 2025 | 28 Feb 2025 | 申請2024-10-10 23:13:23 | |
P60 | 混合 | 28 Feb 2025 | 28 Feb 2025 | 申請2024-10-10 23:13:23 | |
P64 | 混合 | 28 Feb 2025 | 28 Feb 2025 | 申請2024-10-10 23:15:55 | |
P82 | 全日制 | 28 Feb 2025 | 28 Feb 2025 | 申請2024-10-10 23:15:55 |
編號 | 課程名稱 | 學習模式 | 本地 | 非本地 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
P69 | 混合 | 31 Mar 2025 | 31 Mar 2025 | 申請2024-10-10 23:15:55 |
編號 | 課程名稱 | 學習模式 | 本地 | 非本地 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
P54 | 混合 | 28 Feb 2025 | 28 Feb 2025 | 申請2024-10-10 23:15:55 | |
P59 | 混合 | 28 Feb 2025 | 28 Feb 2025 | 申請2024-10-10 23:15:55 |
編號 | 課程名稱 | 學習模式 | 本地 | 非本地 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
P58 | 混合 | 31 Mar 2025 | 31 Mar 2025 | 申請2024-10-10 23:15:55 |
編號 | 課程名稱 | 學習模式 | 本地 | 非本地 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
P66 | 混合 | 31 Mar 2025 | 31 Mar 2025 | 申請2024-10-10 23:15:55 |
人文社會科學院
編號 | 課程名稱 | 學習模式 | 本地 | 非本地 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
P34 | 混合 | 31 Mar 2025 | 31 Mar 2025 | 申請2024-10-10 23:15:55 |
編號 | 課程名稱 | 學習模式 | 本地 | 非本地 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
P40 | 混合 | 28 Feb 2025 | 28 Feb 2025 | 申請2024-10-10 23:15:55 |
編號 | 課程名稱 | 學習模式 | 本地 | 非本地 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
P30 | 混合 | 28 Feb 2025 | 28 Feb 2025 | 申請2024-10-10 23:15:55 |
編號 | 課程名稱 | 學習模式 | 本地 | 非本地 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
P25 | 混合 | 28 Feb 2025 | 28 Feb 2025 | 申請2024-10-10 23:15:55 | |
P39 | 混合 | 28 Feb 2025 | 28 Feb 2025 | 申請2024-10-10 23:15:55 |
編號 | 課程名稱 | 學習模式 | 本地 | 非本地 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
P27 | 混合 | 31 Mar 2025 | 31 Mar 2025 | 申請2024-10-10 23:15:55 | |
P37 | 混合 | 31 Mar 2025 | 31 Mar 2025 | 申請2024-10-10 23:15:55 | |
P38 | 混合 | 31 Mar 2025 | 31 Mar 2025 | 申請2024-10-10 23:15:55 | |
P78 | 混合 | 31 Mar 2025 | 31 Mar 2025 | 申請2024-10-10 23:15:55 |
編號 | 課程名稱 | 學習模式 | 本地 | 非本地 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
P20 |
Information Session 19 Oct 2024 |
混合 | 30 Nov 2024 | 30 Nov 2024 | 申請2024-10-10 23:15:55 |
P71 |
Information Session 19 Oct 2024 |
混合 | 31 Dec 2024 | 31 Dec 2024 | 申請2024-10-10 23:15:55 |
P76 |
Information Session 26 Oct 2024 |
混合 | 28 Feb 2025 | 28 Feb 2025 | 申請2024-10-10 23:15:55 |
P77 |
Information Session |
混合 | 31 May 2025 | 31 May 2025 | 申請2024-10-10 23:15:55 |
理學院
編號 | 課程名稱 | 學習模式 | 本地 | 非本地 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
P67 | 混合 | 31 Mar 2025 | 31 Mar 2025 | 申請2024-10-10 23:15:55 |
編號 | 課程名稱 | 學習模式 | 本地 | 非本地 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
P68 | 混合 | 31 Jan 2025 | 31 Jan 2025 | 申請2024-10-10 23:15:55 |
編號 | 課程名稱 | 學習模式 | 本地 | 非本地 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
P50 | 混合 | 31 Mar 2025 | 31 Mar 2025 | 申請2024-10-10 23:15:55 |
賽馬會動物醫學及生命科學院
編號 | 課程名稱 | 學習模式 | 本地 | 非本地 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
P95 | 混合 | 30 Apr 2025 | 30 Apr 2025 | 申請2024-10-10 23:15:55 |
編號 | 課程名稱 | 學習模式 | 本地 | 非本地 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
P96 | 混合 | 28 Feb 2025 | 28 Feb 2025 | 申請2024-10-10 23:15:55 |
編號 | 課程名稱 | 學習模式 | 本地 | 非本地 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
P98 | 混合 | 28 Feb 2025 | 28 Feb 2025 | 申請2024-10-10 23:15:55 |
創意媒體學院
編號 | 課程名稱 | 學習模式 | 本地 | 非本地 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
P80 | 全日制 | 31 Mar 2025 | 31 Mar 2025 | 申請2024-10-10 23:15:55 | |
P81 | 混合 | 31 Mar 2025 | 31 Mar 2025 | 申請2024-10-10 23:15:55 |
能源及環境學院
編號 | 課程名稱 | 學習模式 | 本地 | 非本地 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
P63 | 混合 | 31 Jan 2025 | 31 Jan 2025 | 申請2024-10-10 23:15:56 |