With much pleasure, we would like to share with you the good news that 131 faculty members of the College were listed among the top 2% most highly cited scientists (career-long/single year) in the report of Stanford University released in October 2023:
| Name | Department(s) | Career-long Impact | Single Year Impact | |
| 1 | Prof Chan, Lok Shun Apple | ACE | √ | √ |
| 2 | Prof Fong, Kwong Fai Square | ACE | √ | √ |
| 3 | Prof He, Xiaoqiao | ACE | √ | √ |
| 4 | Prof Huang, Gongsheng | ACE | √ | |
| 5 | Prof Lam, Heung Fai | ACE | √ | √ |
| 6 | Prof Lau, Denvid | ACE | √ | √ |
| 7 | Prof Lee, Yiu Yin Raymond | ACE | √ | √ |
| 8 | Prof Leung, Mei Yung | ACE | √ | √ |
| 9 | Prof Leung, Yee Tak Andrew | ACE | √ | √ |
| 10 | Prof Li, Danny | ACE | √ | √ |
| 11 | Prof Li, Qiu Sheng | ACE | √ | √ |
| 12 | Prof Liew, Kim Meow | ACE | √ | √ |
| 13 | Prof Lim, C. W. | ACE | √ | √ |
| 14 | Prof Lin, Zhang John | ACE | √ | √ |
| 15 | Prof Lo, Siu Ming | ACE | √ | √ |
| 16 | Prof Lu, Yi | ACE | √ | |
| 17 | Prof Ng, S. Thomas | ACE | √ | √ |
| 18 | Prof Senetakis, Kostas | ACE | √ | |
| 19 | Prof Sun, Yongjun | ACE | √ | √ |
| 20 | Prof Wang, Jianfeng | ACE | √ | |
| 21 | Prof Wang, Yu | ACE | √ | √ |
| 22 | Prof Yuen, Kwok Kit Richard | ACE | √ | |
| 23 | Prof Chen, Chia Hung | BME | √ | |
| 24 | Prof Feng, Gang | BME | √ | √ |
| 25 | Prof Hu, Jinlian | BME /MSE | √ | √ |
| 26 | Prof Liu, Lu | BME /MNE | √ | √ |
| 27 | Prof Sun, Dong | BME | √ | √ |
| 28 | Prof Wang, Dong An | BME | √ | √ |
| 29 | Prof Wang, Lidai | BME | √ | |
| 30 | Prof Xu, Chenjie | BME | √ | √ |
| 31 | Prof Yu, Xinge | BME | √ | |
| 32 | Prof Zhang, Yong | BME | √ | √ |
| 33 | Prof Chan, Antoni B. | CS | √ | √ |
| 34 | Prof Fang, Yuguang | CS /SDSC | √ | √ |
| 35 | Prof Guan, Nan | CS | √ | |
| 36 | Prof Hancke, Gerhard Petrus | CS | √ | √ |
| 37 | Prof Hou, Junhui | CS | √ | |
| 38 | Prof Ip, Horace | CS | √ | |
| 39 | Prof Jia, Xiaohua | CS | √ | √ |
| 40 | Prof Keung, Jacky | CS | √ | |
| 41 | Prof Lau, Rynson | CS | √ | √ |
| 42 | Prof Liang, Weifa | CS | √ | √ |
| 43 | Prof Liao, Jing | CS | √ | |
| 44 | Prof Ma, Kede | CS | √ | |
| 45 | Prof Wang, Cong | CS | √ | √ |
| 46 | Prof Wang, Jianping | CS | √ | √ |
| 47 | Prof Wang, Jun | CS /SDSC | √ | √ |
| 48 | Prof Wang, Shiqi | CS | √ | √ |
| 49 | Prof Wong, Ka Chun | CS | √ | |
| 50 | Prof Wu, Dapeng | CS /SDSC | √ | √ |
| 51 | Prof Zhang, Qingfu | CS | √ | √ |
| 52 | Prof Basu, Arindam | EE | √ | √ |
| 53 | Prof Chan, Chi Hou | EE | √ | √ |
| 54 | Prof Chan, Sze Chun | EE | √ | √ |
| 55 | Prof Chen, Guanrong | EE | √ | √ |
| 56 | Prof Chen, Jie | EE | √ | √ |
| 57 | Prof Chen, Mu Ku | EE | √ | |
| 58 | Prof Chiang, Kin Seng | EE | √ | √ |
| 59 | Prof Chow, Tommy | EE | √ | √ |
| 60 | Prof Chung, Shu Hung Henry | EE | √ | √ |
| 61 | Prof Dai, Lin | EE | √ | √ |
| 62 | Prof Jiang, Chaoqiang | EE | √ | |
| 63 | Prof Leung, Chi Sing | EE | √ | |
| 64 | Prof Leung, Kwok Wa | EE | √ | √ |
| 65 | Prof Li, Haoliang | EE | √ | |
| 66 | Prof Luk, Kwai Man | EE | √ | √ |
| 67 | Prof Pang, Stella | EE | √ | |
| 68 | Prof Po, Lai Man | EE | √ | |
| 69 | Prof So, Hing Cheung | EE | √ | √ |
| 70 | Prof Sung, Chi Wan | EE | √ | |
| 71 | Prof Tsai, Din Ping | EE | √ | √ |
| 72 | Prof Tse, Chi Kong | EE | √ | √ |
| 73 | Prof Wang, Cheng | EE | √ | |
| 74 | Prof Wong, Hang | EE | √ | √ |
| 75 | Prof Wong, Hei | EE | √ | √ |
| 76 | Prof Yan, Hong | EE | √ | √ |
| 77 | Prof Yu, Xianghao | EE | √ | |
| 78 | Prof Yung, Kai Ning Edward | EE | √ | |
| 79 | Prof Zukerman, Moshe | EE | √ | |
| 80 | Prof Kuo, Way | HKIAS /EE /MNE /SYE /SDSC | √ | √ |
| 81 | Prof Daoud, Walid | MNE /MSE | √ | √ |
| 82 | Prof Hibiki, Takashi | MNE | √ | √ |
| 83 | Prof Jing, Xingjian | MNE | √ | √ |
| 84 | Prof Kai, Ji jung | MNE /MSE | √ | √ |
| 85 | Prof Lee, Duu Jong | MNE | √ | √ |
| 86 | Prof Leung, Michael | SEE /MNE | √ | √ |
| 87 | Prof Lu, Jian | MNE /MSE /BME /BMS | √ | √ |
| 88 | Prof Sun, Yuxiang | MNE | √ | |
| 89 | Prof Wang, Bin | MNE | √ | |
| 90 | Prof Yang, Yong | MNE /MSE /SYE | √ | √ |
| 91 | Prof Zhang, Kaili | MNE | √ | √ |
| 92 | Prof Zhao, Jiyun | MNE | √ | |
| 93 | Prof Zhao, Shijun | MNE | √ | √ |
| 94 | Prof Cheng, Shuk Han | BMS /MSE | √ | |
| 95 | Prof Chi, Yun | MSE /CHEM /BME | √ | √ |
| 96 | Prof Chu, Paul K | PHY /MSE | √ | √ |
| 97 | Prof Chung, Chi Yuen | MSE | √ | |
| 98 | Prof He, Jr Hau | MSE | √ | √ |
| 99 | Prof He, Qiyuan | MSE | √ | |
| 100 | Prof Ho, Johnny | MSE | √ | |
| 101 | Prof Jen, Alex | MSE /CHEM /SEE /MNE | √ | √ |
| 102 | Prof Lee, Chun Sing | CHEM /MSE | √ | √ |
| 103 | Prof Lei, Dangyuan | MSE | √ | |
| 104 | Prof Li, Robert | MSE /CHEM | √ | |
| 105 | Prof Liu, Bin | MSE | √ | √ |
| 106 | Prof Lo, Kenneth Kam Wing | CHEM /MSE | √ | √ |
| 107 | Prof Ren, Yang | PHY /MSE | √ | √ |
| 108 | Prof Rogach, Andrey | MSE | √ | √ |
| 109 | Prof Shek, Chan Hung | MSE /MNE | √ | √ |
| 110 | Prof Tu, King Ning | MSE /EE /SYE | √ | √ |
| 111 | Prof Wang, Feng | MSE | √ | √ |
| 112 | Prof Wang, Xue | SEE /MSE | √ | |
| 113 | Prof Wu, Chi Man Lawrence | MSE | √ | √ |
| 114 | Prof Wu, Zhaoxuan | MSE | √ | |
| 115 | Prof Yang, Tao | MSE /MNE | √ | |
| 116 | Prof Yip, Hin Lap | MSE /SEE | √ | √ |
| 117 | Prof Zapien, Juan Antonio | MSE | √ | |
| 118 | Prof Zeng, Xiao Cheng | MSE | √ | √ |
| 119 | Prof Zeng, Zhiyuan | MSE | √ | √ |
| 120 | Prof Zhang, Hua | CHEM /MSE | √ | √ |
| 121 | Prof Zhang, Qichun | MSE /CHEM | √ | √ |
| 122 | Prof Zhang, Rui Qin | PHY /MSE | √ | √ |
| 123 | Prof Zhang, Wenjun | MSE /CHEM | √ | √ |
| 124 | Prof Zhi, Chunyi | MSE | √ | √ |
| 125 | Prof Zhu, Yuntian | MSE /MNE | √ | √ |
| 126 | Prof Zhu, Zonglong | CHEM /MSE | √ | √ |
| 127 | Prof Chan, Hoi Shou Alan | SYE | √ | |
| 128 | Prof Dang, Chuangyin | SYE /SDSC | √ | √ |
| 129 | Prof Li, Han Xiong | SYE | √ | √ |
| 130 | Prof Sun, Hongyi | SYE | √ | √ |
| 131 | Prof Xie, Min | SYE /SDSC | √ | √ |
Scientists are classified into 22 scientific fields and 174 sub-fields according to the standard Science-Metrix classification. Career-long data are updated to end-of-2022 and single recent year data pertain to citations received during the calendar year 2022. The selection is based on the top 100,000 scientists by c-score (with and without self-citations) or a percentile rank of 2% or above in the sub-field. For more details, please visit: https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/6