Table

component-table-1

Header 1 Header 2 Header 3
Data 1.1 Data 2.1 Data 3.1
Data 1.2 Data 2.2 Data 3.2
Data 1.3 Data 2.3 Data 3.3

component-table-2

Header 1 Header 2 Header 3
Data 1.1 Data 2.1 Data 3.1
Data 1.2 Data 2.2 Data 3.2
Data 1.3 Data 2.3 Data 3.3

component-table-3

Header 1 Header 2 Header 3 Header 4 Header 5 Header 6 Header 7 Header 8
Data 1.1 Data 2.1 Data 3.1 Data 4.1 Data 5.1 Data 6.1 Data 7.1 Data 8.1
Data 1.2 Data 2.2 Data 3.2 Data 4.2 Data 5.2 Data 6.2 Data 7.2 Data 8.2
Data 1.3 Data 2.3 Data 3.3 Data 4.3 Data 5.3 Data 6.3 Data 7.3 Data 8.3

component-table-4

Header 1 Header 2 Header 3 Header 4 Header 5 Header 6 Header 7 Header 8
Data 1.1 Data 2.1 Data 3.1 Data 4.1 Data 5.1 Data 6.1 Data 7.1 Data 8.1
Data 1.2 Data 2.2 Data 3.2 Data 4.2 Data 5.2 Data 6.2 Data 7.2 Data 8.2
Data 1.3 Data 2.3 Data 3.3 Data 4.3 Data 5.3 Data 6.3 Data 7.3 Data 8.3

component-table-5

Header 1 Header 2 Header 3 Header 4 Header 5 Header 6 Header 7 Header 8
Data 1.1 Data 2.1 Data 3.1 Data 4.1 Data 5.1 Data 6.1 Data 7.1 Data 8.1
Data 1.2 Data 2.2 Data 3.2 Data 4.2 Data 5.2 Data 6.2 Data 7.2 Data 8.2
Data 1.3 Data 2.3 Data 3.3 Data 4.3 Data 5.3 Data 6.3 Data 7.3 Data 8.3